<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Atletica Valli di Non e Sole</title>
		<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/</link>
		<description><![CDATA["Atletica Valli di Non e Sole" HEADLINES]]></description>
		<managingEditor>stradamarco@gmail.com</managingEditor>
		<generator>FlatNuke RSS Generator - http://www.flatnuke.org</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 15:53:34 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>CDS Giovanile - Cadette e Cadette</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1778594014</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="/misc/image/2024/cadette.jpg" width="400" height="267" alt="" />&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:53:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CDS Giovanile - Ragazzi e Ragazze</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1778487893</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;<img src="/misc/image/2024/felicit%C3%A0.jpg" width="300" height="200" alt="" /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:24:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quercia d'Oro 2026</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1777829722</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;">Lo Stadio Quercia di Rovereto ha fatto da sfondo all'annuale trofeo &quot;Quercia d'Oro&quot;. In pista, a difendere i&nbsp; nostri colori, due dei nostri esperti Master: Nicoletti Elisabetta e Fabiano Cibien. Entrambi hanno gareggiato negli 800 metri piani classificandosi rispettivamente 20esima con un tempo di 2.30.78 e 12esimo con 2.01.60. Ottimo inizio di stagione anche per voi!&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"><img src="/misc/image/eli(1).jpg" width="300" height="200" alt="" />&nbsp; &nbsp;<img src="/misc/image/fabiano.jpg" width="300" height="200" alt="" /></span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 19:35:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Campionato regionale di Prove Multiple</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1777829200</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;">Ottime prove a Lana: le cadette protagoniste del weekend di multiple! Venerd&igrave; 1 e sabato 2 maggio, la pista di Lana ha ospitato il tradizionale appuntamento con i Campionati di Prove Multiple. Portacolori della Val di Non quattro delle nostre cadette: Dalpiaz, Busetti, Silva Barbetti e Guazzaroni.</span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="/misc/image/037%20Lana%201_Tag.jpg" width="400" height="267" alt="" /></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 19:26:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2° Prova GPG &quot;Coop Trentino Sudtirol&quot; </title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1776625810</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;">Sabato 18 aprile 2026 a Pergine si &egrave; tenuta la seconda puntata per la stagione outdoor della categoria cadetti e ragazzi. Grande partecipazione da parte dei nostri piccoli campioni.&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"><img src="/misc/image/pergine18.jpg" width="400" height="267" alt="" />&nbsp;</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 21:10:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1° Meeting Regionale di Bolzano</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1776622961</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;">Ieri, sabato 18 aprile 2026, a Bolzano presso il campo scuola CONI si &egrave; tenuto il primo incontro regionale, dove i nostri giovani atleti hanno trionfato portando a casa ottimi risultati e minimi italiani.&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"><img src="/misc/image/bolzano.jpg" width="300" height="526" alt="" /></span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 20:22:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Riunione di apertura 2026</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1776011443</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;">Rovereto apre la stagione outdoor: in pista, allo Stadio Quercia, le prime gare della stagione estiva 2026. Oro per Libera, medaglia di Bronzo per Menapace e quarti posti per Gasperetti ed Endrizzi.&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"><img src="/misc/image/libera.jpeg" width="400" height="267" alt="" /></span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:30:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1° Prova GPG &quot;Coop Trentino Sudtirol&quot;</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1775991236</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;">Grandi risultati ieri, sabato 11 aprile 2026, al campo Coni di Trento, in occasione della prima prova del Gran Premio Giovanile 2026. I nostri atleti della categoria cadetti si sono distinti con ottime prestazioni!</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"><img src="/misc/image/1gpg.jpg" width="300" height="200" alt="" /></span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 12:53:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Festa dell'atletica trentina</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1774526110</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">La cornice delle Terme di Levico e Vetriolo ha fatto da palcoscenico alla Festa dell'Atletica Trentina che sabato 21 marzo ha premiato i tanti risultati e i protagonisti della passata stagione 2025.&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;"><img src="/misc/image/anna1.jpg" width="300" height="200" alt="" />&nbsp; &nbsp;<img src="/misc/image/filippo1.jpg" width="300" height="200" alt="" /></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;"><img src="/misc/image/vittoria1.jpg" width="300" height="200" alt="" /></span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:55:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XI^ Ai Confini delle Marche 2026</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1774244220</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">Domenica 15 marzo Filippo Visintainer, Giulia Busetti, Dalpiaz Vittoria e Silva Barbetti Beatrice sono stati convocati dalla Rappresentativa Trentino per gareggiare al PalaCasali di Ancona in occasione del tradizionale &quot;Trofeo Sportissimo Ai Confini delle Marche&quot; sfidando le altre rappresentative regionali.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:37:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>8^ Manifestazione indoor open - Padova</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1772712786</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">Il weekend 28 febbraio - 1 marzo ha visto la categoria cadetti impegnata a Padova, dove si &egrave; tenuto l'ottavo incontro della stagione indoor. Grandi risultati hanno portato a casa i nostri atleti!</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:13:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Campionati italiani assoluti indoor 2026</title>
			<link>http://www.atleticavallidinonesole.it/index.php?mod=read&amp;id=1772711680</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">Domenica 1 marzo, nel campo indoor di Ancona si sono tenuti i Campionati italiani assoluti che hanno visto partecipare nel salto in alto Stefano Ramus. Si classifica decimo con un salto di 2.07. Complimenti!&nbsp;</span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;"><img src="/misc/image/ramus%20(2).jpg" width="300" height="258" alt="" /></span></span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:54:40 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>